«Психологи, поддерживающие модель «жизненных событий», рассматривают перемены, происходящие в зрелом и пожилом возрасте, как результат критических событий, которые мы переживаем, и наших попыток приспособиться к этим событиям. Так, например, изменения в зрелом возрасте считаются менее постепенными и продолжительными, чем предполагается в теории жизненного развития. В ранних моделях жизненные события рассматривались как источник патологии и стрессовых факторов в жизни людей. При проверке по «шкале социальной реадаптации» Холмса и Райха респонденты указывают наиболее важные события, которые они пережили за последние двенадцать месяцев.
Каждое событие оценивается по степени его потенциального стресса для личности. В качестве основных ориентиров бракосочетание оценивается в 50 баллов, а смерть супруга — по высшей отметке в 100 баллов. Даже Рождество включено в этот список как период потенциального стресса, который может привести к заметным материальным и личным неурядицам. Чем больше общий результат, тем выше вероятность того, что люди столкнутся с различными психологическими проблемами (самой распространенной реакцией обычно бывает депрессия).
Шкала социальной реадаптации по Холмсу и Райху
Категория | Жизненное событие | Средний балл |
1 | Смерть супруга | 100 |
2 | Развод | 73 |
3 | Супружеская разлука, измена | 65 |
4 | Тюремное заключение | 63 |
5 | Смерть близкого родственника | 63 |
6 | Увечье или тяжелая болезнь | 53 |
7 | Бракосочетание | 50 |
8 | Увольнение с работы | 47 |
9 | Восстановление брака | 45 |
10 | Выход на пенсию | 45 |
11 | Болезнь члена семьи | 43 |
12 | Беременность | 40 |
13 | Проблемы с сексом | 39 |
14 | Пополнение семьи | 39 |
15 | Переквалификация | 39 |
16 | Изменение материального положения | 38 |
17 | Смерть близкого друга | 37 |
18 | Переход на другую работу | 36 |
19 | Ссоры с супругом (супругой) | 35 |
20 | Долг свыше 10 000 долларов | 31 |
21 | Просроченный долг или закладная | 30 |
22 | Изменение нагрузки на работе | 29 |
23 | Сын или дочь покидает семью | 29 |
24 | Неприятности с родственниками супруга/супруги | 29 |
25 | Выдающееся личное достижение | 28 |
26 | Жена поступает на работу | 26 |
27 | Начало или окончание школы | 26 |
28 | Изменение жилищных условий | 25 |
29 | Пересмотр личных привычек | 24 |
30 | Неприятности с руководством | 23 |
31 | Изменения в рабочем графике | 20 |
32 | Смена места жительства | 20 |
33 | Смена школы или колледжа | 20 |
34 | Изменение графика отпусков | 19 |
35 | Изменения в религиозных пристрастиях | 19 |
36 | Изменение общественной активности | 18 |
37 | Долг менее 10 000 долларов | 17 |
38 | Изменения в распорядке дня, режиме сна | 16 |
39 | Мелкий разлад в семье | 15 |
40 | Изменение режима питания | 15 |
41 | Отпуск | 13 |
42 | Рождество | 12 |
43 | Мелкие нарушения закона | 11 |
Крысько В., Словарь-справочник по социальной психологии, СПб, «Питер», 2003 г., с. 73-75.  Мы Вконтакте: вступайте! |  Мы в ФБ: вступайте! |  Мы в Твиттере Добавляйтесь! |
Видеолекции И.Л. Викентьева о ТРИЗ, творческих личностях / коллективах