Вид сегментации | Описание сегментации |
Демографическая | К демографическим характеристикам относятся возраст, пол, доход, национальность, семейное положение, образование, род занятий, размер семейного бюджета, тип жилья и продолжительность проживания, наряду со многими другими критериями, основанными на демографических факторах. |
Географическая | Этот широкий ряд переменных включает плотность населения, климат, почтовый индекс, город, штат или округ, область или городской/сельский район. |
Психографическая | Еще один широкий ряд переменных, к которым относятся отношения, хобби, задатки руководителя, образ жизни, какие журналы и газеты читает, черты характера, неприятие риска и какие телевизионные программы смотрит или радиопередачи слушает. |
Поведенческая | Эти переменные рассматривают то, как в настоящее время целевой рынок относится, покупает и реагирует на продукты, услуги и маркетинговые мероприятия. К этой категории относится приверженность потребителя к данной марке товара, искомые полезности, каналы распределения и степень использования, |
Дескрипторная | Дескрипторные переменные фактически описывают каждый сегмент с целью проведения различий между ним и другими группами. Дескрипторы должны быть измеряемыми, и их получают обычно исключительно из первичных исследований, а не из вторичных источников информации. Дескрипторы, как правило, вкратце объясняют ключевые характеристики каждого сегмента и представителей этого сегмента таким образом, чтобы эти характеристики легче было использовать при внесении незаметных изменений в сочетание элементов маркетинга. Дескрипторная переменная может быть представлена таким образом: люди в возрасте до 30 лет, не состоящие в браке, городские жители, арендующие жилье, с уровнем доходов от среднего до высокого и т.д. |
Сазерленд Дж., Кэнуэлл Д., Ведение бизнеса. Ключевые понятия, Днепропетровск, «Баланс Бизнес Букс», 2005 г., с. 288.